会议日程
2023全球木材与木制品大会暨中国木业科技大会(草稿) | |||
变局 开放 合作 共赢 | |||
2023年7月4-6日 | 中国·山东·日照 | ||
7月4日 | 专场对接会 | ||
14:00-14:10 | 10min | 嘉宾介绍&欢迎辞 | |
14:10-14:25 | 10min | 致辞 | / |
14:25-15:25 | 60min | 外方企业介绍 | / |
中方企业介绍 | / | ||
自由洽谈,填写意向成交表 | / | ||
15:25-15:30 | 5min | 合影 | |
7月4日 | 中国木材与木制品进出口法规培训 | ||
15:40-15:50 | 10min | 嘉宾介绍&欢迎辞 | |
15:50-16:05 | 15min | 中国木材进出口合法性要求解读 | / |
16:05-16:20 | 15min | 国际公约最新规定 | / |
16:20-16:35 | 15min | 亚洲市场法规与实施最新概况 | / |
16:35-16:50 | 15min | 非洲市场法规与实施最新概况 | / |
16:50-17:05 | 15min | 欧洲市场法规与实施最新概况 | |
17:05-17:10 | 合影 | ||
7月5日 | 时长 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
9:00-9:30 | 30min | 嘉宾介绍&欢迎辞 | |
9:30-9:40 | 10min | 合作签约、日照市木材行业协会成立仪式 | |
9:40-10:30 | 50min | 全球政治经济形势分析 | / |
10:30-11:10 | 40min | 世界木业与中国 | / |
11:10-11:40 | 30min | 从制造到智造:发展中的木业科学技术 | / |
11:40-12:00 | 20min | 日照木材产业发展规划 | / |
12:00-14:00 | 120min | 午餐 | |
第一环节: 变化的全球木材市场:新机遇,新挑战 | |||
14:00-14:05 | 5min | 嘉宾介绍 | |
14:05-14:20 | 15min | 俄罗斯木材产业及未来趋势 | / |
14:20-14:35 | 15min | 北美木材产业发展 | / |
14:35-14:50 | 15min | 日本对华木材出口计划 | / |
14:50-15:40 | 50min |
论坛:全球木材产业链供应链新格局 -全球木材产业链供应链新调整与动向? -亚太区域供应链产业链的变化及应对措施? -如何促进木材贸易投资国际合作? |
嘉宾: 国际咨询公司 国际研究机构 制造企业 贸易企业 对外投资企业 |
15:40-15:55 | 15min | 茶歇 & 休息 | |
第二环节:2023中国木业科技大会 | |||
15:55-16:00 | 5min | 嘉宾介绍 | |
16:00-16:50 | 50 min |
论坛:对话全球尖端木业科技 -学科、概念 -产品制造 -应用开拓 -人才培育 -木工机械 |
嘉宾: 中国林业科学院校 研究所 国家、国际标准 尖端技术应用企业 |
18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | ||
7月6日 | 行业参观:码头、木材市场、工业园区、木材加工厂 |